Jakarta –
Starting grid MotoGP Qatar 2023 bisa dilihat di sini. Luca Marini akan start di posisi terdepan, Francesco Bagnaia di posisi keempat, dan Jorge Martin ada di urutan kelima.
MotoGP Qatar 2023 berlangsung, Senin (20/11/2023). Balapan itu akan start pada pukul 0.00 WIB.
Hasil kualifikasi MotoGP Qatar 2023 menempatkan rider VR46 Racing Team, Luca Marini yang akan start pertama. Dia mencatatkan waktu 1 menit 51,762 detik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melengkapi front row ada Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez. Dua kandidat juara dunia, Bagnaia dan Jorge Merin, berturut-turut ada di posisi keempat dan kelima. Second row dilengkapi oleh Johann Zarco.
Balapan kali ini masih akan menjadi pertarungan Bagnaia dan Martin untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2023. Bagnaia masih ada di posisi pertama klasemen MotoGP 2023 dengan raihan 417 poin, cuma berjarak tujuh angka dari Martin.
Jorge Martin mempunyai modal bagus untuk menang di Lusail. Dia merupakan pemenang di sprint race MotoGP Qatar.
Starting Grid MotoGP 2023
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2023 |
|||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
3 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
9 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
10 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
15 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
17 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
19 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
20 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) |
22 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
(cas/krs)
Source : sport.detik.com
Alhamdulillahi Robbil Aalamiin, Allohumma Sholli Ala Rosulillah Muhammad Warhamna Jamii’a.